สถานะ :
เปิดรับ
ระยะเวลา/ราคา | ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) | ส่วนลด | คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) | คงเหลือ (บาท) |
---|---|---|---|---|
8 weeks | $2,480 | - | $2,480 | 57,040 |
12 weeks | $3,720 | - | $3,720 | 85,560 |
24 weeks | $7,200 | - | $7,200 | 165,600 |
36 weeks | $10,800 | - | $10,800 | 248,400 |
48 weeks | $14,400 | - | $14,400 | 331,200 |
หมายเหตุ :
อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1 = 23 บาท โปรโมชั่นส่วนลดค่าเรียนยื่นใบสมัครภายใน 31 Mar 2024 เท่านั้น