สถานะ :
เปิดรับ
ระยะเวลา/ราคา | ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) | ส่วนลด | คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) | คงเหลือ (บาท) |
---|---|---|---|---|
8 Weeks | $2,080 | - | $2,080 | 47,840 |
12 Weeks | $3,120 | - | $3,120 | 71,760 |
24 Weeks | $6,240 | - | $6,240 | 143,520 |
36 Weeks | $9,360 | - | $9,360 | 215,280 |
48 weeks | $12,480 | - | $12,480 | 287,040 |
หมายเหตุ :
อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1 = 23 บาท โปรโมชั่นยื่นใบสมัครก่อน 31 มีนาคม 2024 เท่านั้น