สถานะ :
เปิดรับ
ระยะเวลา/ราคา | ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) | ส่วนลด | คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) | คงเหลือ (บาท) |
---|---|---|---|---|
8 weeks | $1,560 | $1,560 | 32,760 | |
12 weeks | $2,340 | $2,340 | 49,140 | |
24 weeks | $4,680 | $4,680 | 98,280 | |
36 weeks | $7,020 | $7,020 | 147,420 | |
48 weeks | $9,360 | $9,360 | 196,560 |
หมายเหตุ :
อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1= 21 บาท โปรโมชั่น ราคาปี 2020