สถานะ :
เปิดรับ
ระยะเวลา/ราคา | ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) | ส่วนลด | คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) | คงเหลือ (บาท) |
---|---|---|---|---|
8 Weeks | $2,400 | - | $2,400 | 55,200 |
12 Weeks | $3,600 | - | $3,600 | 82,800 |
24 Weeks | $6,720 | - | $6,720 | 154,560 |
36 Weeks | $10,080 | - | $10,080 | 231,840 |
48 weeks | $12,960 | - | $12,960 | 298,080 |
หมายเหตุ :
อัตราแลกเปลี่ยน 1AUD : 23 บาท/ Promotion ส่วนลดค่าเล่าเรียนสมัครวันนี้ ถึง 30 Mar 2024
Shafston International College, Brisbane
ประเทศ :ออสเตรเลีย
46 Thorn St, Kangaroo Point Brisbane QLD 4169 Australia