สถานะ :
เปิดรับ
ระยะเวลา/ราคา | ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) | ส่วนลด | คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) | คงเหลือ (บาท) |
---|---|---|---|---|
8 weeks | $1,960 | - | $1,960 | 45,080 |
12 weeks | $2,940 | - | $2,940 | 67,620 |
24 weeks | $5,880 | - | $5,880 | 135,240 |
36 weeks | $8,820 | - | $8,820 | 202,860 |
48 weeks | $11,760 | - | $11,760 | 270,480 |
หมายเหตุ :
อัตราแลกเปลี่ยน 1 AUD = 23 THB โปรโมชั่นสมัครเรียนภาายใน 30 เมษายน 2024 เท่านั้น
International House, Gold Coast , Australia
ประเทศ :ออสเตรเลีย
IH Gold Coast Level 4 ,42 Marine Parade Southport QLD 4215 Australia