สถานะ :
เปิดรับ
ระยะเวลา/ราคา | ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) | ส่วนลด | คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) | คงเหลือ (บาท) |
---|---|---|---|---|
8 weeks | $2,400 | $2,400 | 55,200 | |
12 weeks | $3,600 | $3,600 | 82,800 | |
24 weeks + Free 1 weeks | $7,200 | $7,200 | 165,600 | |
36 weeks + Free 2 weeks | $10,800 | $10,800 | 248,400 | |
48 weeks + Free 2 weeks | $14,400 | - | $14,400 | 331,200 |
หมายเหตุ :
อัตราแลกเปลี่ยน 1 AUD = 23 THB โปรโมชั่นยื่นใบสมัครภายใน 31 Mar 2024 เท่านั้น
Greenwich College , Gold Coast
ประเทศ :ออสเตรเลีย
6-8 Scarborough St, Southport Gold Coast QLD 4215