สถานะ :
เปิดรับ
ระยะเวลา/ราคา | ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) | ส่วนลด | คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) | คงเหลือ (บาท) |
---|---|---|---|---|
8 Weeks | $2,360 | - | $2,360 | 54,280 |
12 weeks | $3,540 | - | $3,540 | 81,420 |
24 weeks | $7,080 | - | $7,080 | 162,840 |
36 weeks | $10,620 | - | $10,620 | 244,260 |
48 weeks | $14,160 | - | $14,160 | 325,680 |
หมายเหตุ :
อัตราแลกเปลี่ยน 1 AUD = 23 THB ราคาโปรโมชั่นยื่นใบสมัครก่อน 31 Mar 2024 เท่านั้น