สถานะ :
เปิดรับ
ระยะเวลา/ราคา | ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) | ส่วนลด | คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) | คงเหลือ (บาท) |
---|---|---|---|---|
8 Weeks | $1,560 | - | $1,560 | 32,760 |
12 Weeks | $2,340 | - | $2,340 | 49,140 |
24 Weeks | $4,680 | - | $4,680 | 98,280 |
36 Weeks | $7,020 | - | $7,020 | 147,420 |
48 weeks | $9,360 | $9,360 | 196,560 |
หมายเหตุ :
อัตราแลกเปลี่ยน AUD 1= 21 บาท โปรโมชั่น ราคาปี 2020
IH, International House, Melbourne, AUS
ประเทศ :ออสเตรเลีย
241 Royal Parade, Parkville VIC 3052 ออสเตรเลีย