เปิดรับ
ระยะเวลา/ราคา | ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) | ส่วนลด | คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) | คงเหลือ (บาท) |
---|---|---|---|---|
8 Weeks | $3,800 | 20% | $3,040 | 66,880 |
12 Weeks | $5,640 | 20% | $4,512 | 99,264 |
24 Weeks | $11,040 | 20% | $8,832 | 194,304 |
36 Weeks | $16,560 | 20% | $13,248 | 291,456 |
48 Weeks | $22,080 | 20% | $17,664 | 388,608 |
อัตราแลกเปลี่ยน NZ 1 = 22 บาท โปรโมชั่น ส่วนลดค่าเรียน สมัครวันนี้ถึง 30 June 2024
Language Studies International (LSI), Auckland
ประเทศ :นิวซีแลนด์
10-12 Scotia Pl,Auckland,1010,นิวซีแลนด์