สถานะ :
เปิดรับ
ระยะเวลา/ราคา | ค่าเรียนปกติ (เงินต่างประเทศ) | ส่วนลด | คงเหลือ (เงินต่างประเทศ) | คงเหลือ (บาท) |
---|---|---|---|---|
8 Weeks | $1,960 | - | $1,960 | 45,080 |
12 Weeks | $2,940 | - | $2,940 | 67,620 |
24 Weeks | $5,880 | - | $5,880 | 135,240 |
36 Weeks | $8,820 | - | $8,820 | 202,860 |
48 Weeks | $11,760 | - | $11,760 | 270,480 |
หมายเหตุ :
อัตราแลกเปลี่ยน 1 AUD = 23 THB โปรโมชั่นยื่นใบสมัครภายใน 30 เมษายน 2024 เท่านั้น
International House, Byron Bay, Australia
ประเทศ :ออสเตรเลีย
1 Carlyle Street, Byron Bay, NSW 2481